17- CLASIFICACION GASTO POR PROGRAMAS Y PROYECTOS MARZO 2023 (FINANZAS)
03.05.2023
Fecha Solicitud | No. de Folio | Información que Requiere | Fecha Respuesta | Respuesta |
---|---|---|---|---|
05-03-2018 | 00380818 | Versión Electrónica del contrato firmado para la realización del proyecto OP012, Consutrcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Villa Aldama. | 11-06-2018 | Acuerdo Folio 00380818 |
05-03-2018 | 00347618 | Listado de Trabajadores que han dejado de laborar en el ayuntamiento, especificando nombre, categoria y puesto en el 2016 | 14-03-2018 | Acuerdo Folio 00347618 Respuesta Folio 00347618 |
05-03-2018 | 00347618 | Listado de Trabajadores que han dejado de laborar en el ayuntamiento, especificando nombre, categoria y puesto en el 2016 | 14-03-2018 | Acuerdo Folio 00347618 Respuesta Folio 00347618 |
05-03-2018 | 00347718 | Copia en versión electrónica los montos por concepto de boletos de avión de este Ayuntamiento del año 2017, Desglosado por mes, lugar que visitaron, monto y servidor publico | 13-03-2018 | Acuerdo Folio 00347718 Respuesta Folio 00347718 |
13-03-2018 | 00421718 | Padrón de Beneficiarios del Programa de Vale de Carne en el Año 2016 | 02-04-2018 | Acuerdo Folio 00421718 Respuesta Folio 00421718 |
07-03-2018 | 00380817 | Copia versión electrónica de la licitación llevada a cabo para la realización del proyecto OP012 construcción de planta alta de tratamiento de aguas residuales en villa Aldama | 02-04-2018 | Acuerdo Folio 00380817 Respuesta Folio 00380817 |
07-03-2018 | 00374318 | Copia versión Electrónica de la licitación llevada a cabo para la realización del proyecto OP001 Mejoramiento de vivivenda | 02-04-2018 | Respuesta Folio 00374318 |
07-03-2018 | 00381518 | Copia de versión electrónica de la licitación llevada a cabo para la realización del proyecto OP068, Mantenimiento general de la biblioteca Rosendo Taracena padrón en Comalcalco. | 02-04-2018 | Acuerdo Folio 00381518 Respuesta Folio 00381518 |
07-03-2018 | 00380218 | Copia de versión electrónica de la licitación llevada a cabo para la realización del proyecto OP079, Construcción de centro de salud de 3 núcleos básicos en villa Carlos Green. | 02-04-2018 | Acuerdo Folio 00380218 Respuesta Folio 00380218 |
07-03-2018 | 00380018 | Copia de versión electrónica de la licitación llevada a cabo para la realización del proyecto OP002, construcción de bóvedas dobles en el panteón espíritu santo. | 22-04-2018 | Acuerdo Folio 00380018 Respuesta Folio 00380018 |
07-03-2018 | 00378018 | Copia de versión electrónica de la licitación llevada a cabo para la realización del proyecto OP003, Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en media y baja tensión en la localidad de miguel hidalgo | 02-04-2018 | Acuerdo Folio 00378018 Respuesta Folio 00378018 |
07-03-2018 | 00376918 | Pavimentación con concreto hidráulico, calle lerdo de tejada, entre calle arista y calle Gregorio Méndez, Comalcalco Tabasco | 02-04-2018 | Respuesta Folio 00376918 |
07-03-2018 | 00376618 | Copia de la Versión electrónica de la licitación llevada acabo para la realización de proyecto OP001 construcción de pavimento con concreto hidráulico, banquetas y guarniciones, en calle reforma, entre calle Ignacio López rayón y calle Nicolás bravo | 02-04-2018 | Acuerdo Folio 00376618 Respuesta Folio 00376618 |
07-03-2018 | 00374518 | Copia de todos versión electrónica de la licitación llevada acabo para la realización del proyecto OP002 Mejoramiento de Vivienda. | 02-04-2018 | Acuerdo Folio 00374518 Respuesta Folio 00374518 |
05-03-2018 | 00348818 | Copia de todos los oficios firmados por el presidente en el 2016 | 02-04-2018 | Acuerdo Folio 00348818 Respuesta Folio 00348818 |
05-03-2018 | 00348718 | Copia de todos los oficios firmados por el presidente en el 2017 | 02-04-2018 | Acuerdo Folio 00348718 Respuesta Folio 00348718 |
05-03-2018 | 00344118 | Copia en versión Electrónica del listado de entrega de vales en el 2016, Lo anterior desglozado por localidad, nombre, edad, sexo y monto del apoyo por mes. | 22-03-2018 | Acuerdo Folio 00344118 Respuesta Folio 00344118 |
26-02-2018 | 00309118 | Copia en versión Electrónica y en Formato legible de las facturas de compra de vehículos del Ayuntamiento durante los años 2016,2017 y 2018 | 07-03-2018 | Acuerdo Folio 00309118 Respuesta Folio 00309118 |
24-01-2018 | RR00114517 | Copia en Versión Electrónica del Número de Expediente abierto en eontra del C. Héctor Peralta Grappin por posibles irregularidades durante su Administración Municipal | 02-02-2018 | Recurso de Revisión RR00114517 |
24-01-2018 | RR00111817 | Copia en Versión Electrónica del Número de Expediente abierto en eontra del C. Héctor Peralta Grappin por posibles irregularidades durante su Administración Municipal | 02-02-2018 | Respuesta a Folio RR00111817 |
11-01-2018 | 00075518 | Versión Digital de los Estados Financieros del Ayuntamiento Correspondiente a los Ejercicios 2013 y 2014, Desglozado por mes | 24-01-2018 | Respuesta a Folio 00075518 |
11-01-2018 | 00101718 | Versión Digital de los Estados Financieros del Ayuntamiento Correspondiente a los Ejercicios 2013 y 2014, Desglozado por mes | 24-01-2018 | Respuesta a Folio 00101718 |
11-01-2018 | 00099718 | Versión Digital de los Estados Financieros del Ayuntamiento Correspondiente a los Ejercicios 2013 y 2014, Desglozado por mes | 24-01-2018 | Respuesta a Folio 00099718 |
10-01-2018 | 00077318 | Copia Electrónica de la Nómina Correspondiente al ejercicio fiscal 2014 | 26-01-2018 | Respuesta a Folio 00079118 |
10-01-2018 | 00077318 | Copia Electrónica de la Nómina Correspondiente al ejercicio fiscal 2013 | 24-01-2018 | Respuesta a Folio 00077318 |
10-01-2018 | 00077218 | Copia Electrónica de la Nómina Correspondiente al ejercicio fiscal 2013 | 24-01-2018 | Respuesta a Folio 00077218 |
24-11-2017 | 00072518 | Copia en versión electrónica de los estados financieros del ayuntamiento correspondiente al ejericio fiscal 2017 | 24-11-2017 |
ACUERDO DE INFORMACIÓN FOLIO.- 00072518 Estado de Actividades |
24-11-2017 | 01705517 | Copia en versión electrónica del numero de expediente abierto en contra del C. Héctor Peralta Grappin por posibles irregularidades durante su administración. | 24-11-2017 | ACUERDO DE RESERVA DE NUMERO DE EXPEDIENTE FOLIO.- 01705517 |
02-11-2017 | 01691517 | Población indígena por sexo, grupo de edad, municipio y localidad, casos de violencia de género detectados por municipio, edad y localidad | 15-11-2017 | RESPUESTA FOLIO: 01691517 |
02-11-2017 | 01689417 | Población indígena por sexo, grupo de edad, municipio y localidad, casos de violencia de género detectados por municipio, edad y localidad | 15-11-2017 | RESPUESTA FOLIO: 01689417 |
07-07-2017 | 01072517 PI | Copia de a version electronica del acuerdo de versión pública con las restricciones de ley de cuentas bancarias. | 07-11-2017 | RR 000 767 17 PI FOLIO: 01072517 |
27-04-2017 | 00584417 RR DAI 895 2017 -PI | Copia de la Versión Electrónica del Listado de Obras que se hicieron en el 2016, donde se gastaron 100 Millones de pesos que anuncian en la radio. | 10-07-2017 | Respuesta a RR DAI 895 2017-PI FOLIO:00584417 |
16-01-2017 | RR1082017-PIII FOLIO:01427716 | Copia de Recibo de pago de la 2da. Quincena de enero de 1992 y la primera quincena de 1994, o bien documentos que acrediten el descuento de cuota de aportación al ISSET del periodo de 1992-1994 | 07-07-2017 | Respuesta a RR1082017-PIII FOLIO:01427716 |
21-03-2016 | 00409417 | Versión electrónica del número de elementos que no han pasado los exámenes de control y confianza aplicados a la policía municipal en el periodo del 2012 al 2017, desglosado por año y monto pagado por despido de cada uno de ellos. | 15-06-2017 | Respuesta: RR 823 2017-PI |
21-03-2017 | 004111147 | Versión electrónica del número de elementos que no han pasado los exámenes de control y confianza aplicados a la policía municipal en el periodo del 2012 al 2017, desglosado por año y monto pagado por despido de cada uno de ellos. | 15-06-2017 | Respuesta a Folio: 004111147 |
21-03-2017 | 00409517 | Versión electrónica del número de elementos que no han pasado los exámenes de control y confianza aplicados a la policía municipal en el periodo del 2012 al 2017, desglosado por año y monto pagado por despido de cada uno de ellos. | 16-06-2017 | Respuesta a Folio: 00409517 |
27-04-2017 | 00584417 | Copia de la Versión Electrónica del Listado de Obras que se hicieron en el 2016, donde se gastaron 100 Millones de pesos que anuncian en la radio. | 16-05-2017 | Respuesta a Folio: 00584417 |
Portal Web de Transparencia del Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco.
Plaza Juárez S/N, Colonia Centro
Cod. Postal 86300, Comalcalco Tabasco
(933)114.00.00 Ext. 205
transparencia@comalcalco.gob.mx
www.transparencia.comalcalco.gob.mx